G.8 | 67 |
G.7 | 643 |
G.6 | 9175 4617 5953 |
G.5 | 3667 |
G.4 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 |
G.3 | 66161 27241 |
G.2 | 41247 |
G.1 | 53067 |
ĐB | 750149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | |
4 | 41, 43, 47, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 67, 67, 67 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50 | 0 |
41, 61 | 1 |
2 | |
43, 53 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
96 | 6 |
17, 27, 47, 67, 67, 67 | 7 |
8 | |
19, 29, 49 | 9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 274 |
G.6 | 8839 6490 2848 |
G.5 | 2216 |
G.4 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 |
G.3 | 58447 46171 |
G.2 | 35282 |
G.1 | 10582 |
ĐB | 917582 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18 |
2 | 22 |
3 | 31, 34, 34, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 82, 82, 82, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
31, 71 | 1 |
22, 52, 82, 82, 82 | 2 |
3 | |
34, 34, 74 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
47, 87 | 7 |
18, 48 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 858 |
G.6 | 1332 3992 4512 |
G.5 | 3788 |
G.4 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 |
G.3 | 66481 97898 |
G.2 | 61226 |
G.1 | 83640 |
ĐB | 652783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 18 |
2 | 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 40 |
5 | 58, 58 |
6 | |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 81, 82, 83, 88 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
81 | 1 |
12, 32, 72, 82, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
4 | |
05, 35 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
18, 58, 58, 78, 88, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 948 |
G.6 | 2881 4204 3206 |
G.5 | 2336 |
G.4 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 |
G.3 | 81699 18752 |
G.2 | 84222 |
G.1 | 22575 |
ĐB | 072818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 75, 76 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
81 | 1 |
22, 52 | 2 |
23, 53 | 3 |
04 | 4 |
75 | 5 |
06, 36, 66, 76 | 6 |
7 | |
18, 48, 58 | 8 |
09, 99 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 979 |
G.6 | 5172 7028 0749 |
G.5 | 8930 |
G.4 | 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 |
G.3 | 60984 11255 |
G.2 | 23273 |
G.1 | 92239 |
ĐB | 505737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 30, 33, 37, 39 |
4 | 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 69 |
7 | 72, 73, 77, 79 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
72 | 2 |
03, 33, 73 | 3 |
14, 54, 84 | 4 |
55, 95 | 5 |
6 | |
37, 77 | 7 |
28, 28 | 8 |
39, 49, 69, 79 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 902 |
G.6 | 0447 5803 2268 |
G.5 | 4688 |
G.4 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 |
G.3 | 37805 19090 |
G.2 | 39840 |
G.1 | 98601 |
ĐB | 898317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 03, 05, 07 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 58 |
6 | 60, 65, 68 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 90 | 0 |
01 | 1 |
02 | 2 |
03, 03, 43 | 3 |
4 | |
05, 65, 95 | 5 |
36 | 6 |
07, 17, 47 | 7 |
58, 68, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 362 |
G.6 | 4029 3603 3551 |
G.5 | 9764 |
G.4 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 |
G.3 | 33937 20025 |
G.2 | 98438 |
G.1 | 15445 |
ĐB | 548517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 17 |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 57, 59 |
6 | 60, 62, 64 |
7 | |
8 | 83, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51 | 1 |
02, 62 | 2 |
03, 83 | 3 |
64 | 4 |
25, 45 | 5 |
56 | 6 |
17, 27, 37, 57 | 7 |
38, 88 | 8 |
29, 59 | 9 |