13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||
ĐB | 25938 | |||||||||||
G.1 | 21726 | |||||||||||
G.2 | 10907 67099 | |||||||||||
G.3 | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 | |||||||||||
G.4 | 2024 9847 5561 6356 | |||||||||||
G.5 | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 | |||||||||||
G.6 | 736 092 533 | |||||||||||
G.7 | 84 10 95 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
42, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
24, 84 | 4 |
35, 35, 95 | 5 |
16, 16, 26, 36, 56 | 6 |
07, 47, 47, 77 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 29, 99 | 9 |
8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||
ĐB | 75155 | |||||||||||
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 14861 59563 | |||||||||||
G.3 | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 | |||||||||||
G.4 | 2771 2542 0555 7368 | |||||||||||
G.5 | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 | |||||||||||
G.6 | 920 156 429 | |||||||||||
G.7 | 45 25 96 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61, 63, 65, 68 |
7 | 71, 71, 73, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61, 71, 71, 81, 91 | 1 |
42 | 2 |
33, 63, 73 | 3 |
14 | 4 |
25, 35, 45, 55, 55, 65, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
68 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||
ĐB | 51690 | |||||||||||
G.1 | 86998 | |||||||||||
G.2 | 94747 80525 | |||||||||||
G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 | |||||||||||
G.4 | 8258 4994 4898 3779 | |||||||||||
G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 | |||||||||||
G.6 | 873 921 518 | |||||||||||
G.7 | 93 45 02 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 91, 93, 94, 98, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 71, 91, 91 | 1 |
02, 02, 32, 62 | 2 |
73, 93 | 3 |
24, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
56 | 6 |
37, 47, 47, 77 | 7 |
18, 58, 98, 98, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |
11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB - 12AB | ||||||||||||
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 23900 98532 | |||||||||||
G.3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 | |||||||||||
G.4 | 1053 2737 9857 3257 | |||||||||||
G.5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 | |||||||||||
G.6 | 610 500 880 | |||||||||||
G.7 | 70 01 49 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 40, 70, 80 | 0 |
01, 41, 51, 51 | 1 |
32, 92 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
76, 76 | 6 |
37, 57, 57, 77 | 7 |
58, 58, 68, 98 | 8 |
49, 59 | 9 |
5AC - 17AC - 12AC - 7AC - 2AC - 20AC - 11AC - 16AC | ||||||||||||
ĐB | 94132 | |||||||||||
G.1 | 40013 | |||||||||||
G.2 | 44097 82562 | |||||||||||
G.3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 | |||||||||||
G.4 | 9264 8248 0889 8141 | |||||||||||
G.5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 | |||||||||||
G.6 | 508 087 775 | |||||||||||
G.7 | 26 49 94 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 41, 43, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86, 87, 89 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
41, 61 | 1 |
32, 62, 82 | 2 |
13, 43 | 3 |
64, 94 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
26, 86 | 6 |
17, 37, 77, 87, 97 | 7 |
08, 08, 18, 48, 58 | 8 |
49, 89 | 9 |
14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
G.1 | 88665 | |||||||||||
G.2 | 63874 24652 | |||||||||||
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 | |||||||||||
G.4 | 4329 1365 6557 3223 | |||||||||||
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 | |||||||||||
G.6 | 998 662 767 | |||||||||||
G.7 | 82 26 46 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 52, 62, 62, 82 | 2 |
23, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
65, 65 | 5 |
26, 46, 66, 96, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE | ||||||||||||
ĐB | 66686 | |||||||||||
G.1 | 60431 | |||||||||||
G.2 | 60942 75353 | |||||||||||
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 | |||||||||||
G.4 | 7608 7121 1392 6214 | |||||||||||
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 | |||||||||||
G.6 | 967 728 790 | |||||||||||
G.7 | 33 20 60 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11, 21, 31, 81 | 1 |
32, 32, 42, 92 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14 | 4 |
5 | |
26, 86 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
08, 28, 78 | 8 |
09, 39 | 9 |
KQXS miền Bắc là viết tắt của kết quả xổ số miền Bắc - loại hình xổ số được yêu thích và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Được quay thưởng vào lúc 18h15 mỗi ngày, xổ số miền Bắc mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.
Xổ số miền Bắc tổ chức quay thưởng hàng ngày vào lúc 18h15. Lịch quay cụ thể cho từng tỉnh:
Việc tra cứu kết quả xổ số miền Bắc giúp người chơi xác nhận nhanh chóng xem mình có trúng giải không, đồng thời hỗ trợ phân tích số liệu để tham gia lần sau hiệu quả hơn.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo tính minh bạch và công khai trong mỗi lần quay thưởng, xây dựng niềm tin vững chắc với người chơi.
Các kết quả kqxsmb là dữ liệu quan trọng để người chơi phân tích tần suất số trúng, từ đó tìm ra các quy luật thú vị.
Theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 18h15 hoặc truy cập website https://www.kqxskt.org để không bỏ lỡ.
Nếu không xem được trực tiếp, bạn có thể tra cứu lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua trên các nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
Xổ số miền Bắc có những đặc điểm riêng biệt so với miền Trung và miền Nam:
Đây là nơi luôn luôn cung cấp đầy đủ thông tin về KQXS miền Bắc kịp thời nhanh chóng cho người. Đừng quên tra cứu xổ số miền Bắc hôm nay một cách chính xác và nhanh chóng từ KQXS. Chúc bạn may mắn và tham gia xổ số có trách nhiệm khi chơi xskt miền bắc!