19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||
ĐB | 51690 | |||||||||||
G.1 | 86998 | |||||||||||
G.2 | 9474780525 | |||||||||||
G.3 | 773620854776671215379260222798 | |||||||||||
G.4 | 8258499448983779 | |||||||||||
G.5 | 677726898832652409565991 | |||||||||||
G.6 | 873921518 | |||||||||||
G.7 | 93450291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 91, 93, 94, 98, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 71, 91, 91 | 1 |
02, 02, 32, 62 | 2 |
73, 93 | 3 |
24, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
56 | 6 |
37, 47, 47, 77 | 7 |
18, 58, 98, 98, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |
5AH - 13AH - 4AH - 11AH - 10AH - 2AH - 1AH - 12AH | ||||||||||||
ĐB | 70668 | |||||||||||
G.1 | 72071 | |||||||||||
G.2 | 1851314659 | |||||||||||
G.3 | 222011176674170444539777419867 | |||||||||||
G.4 | 0102909904626891 | |||||||||||
G.5 | 767899051035146848257224 | |||||||||||
G.6 | 958914841 | |||||||||||
G.7 | 48126422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74, 78 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 41, 71, 91 | 1 |
02, 12, 22, 62 | 2 |
13, 53 | 3 |
14, 24, 64, 74 | 4 |
05, 25, 35 | 5 |
66 | 6 |
67 | 7 |
48, 58, 68, 68, 78 | 8 |
59, 99 | 9 |
6AU - 17AU - 7AU - 4AU - 11AU - 5AU - 3AU - 1AU | ||||||||||||
ĐB | 80450 | |||||||||||
G.1 | 48108 | |||||||||||
G.2 | 2391047925 | |||||||||||
G.3 | 754991620843857614897228651101 | |||||||||||
G.4 | 1345548417377388 | |||||||||||
G.5 | 016809970000191757279195 | |||||||||||
G.6 | 632668447 | |||||||||||
G.7 | 02162274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50 | 0 |
01 | 1 |
02, 22, 32 | 2 |
3 | |
74, 84 | 4 |
25, 45, 95 | 5 |
16, 86 | 6 |
17, 27, 37, 47, 57, 97 | 7 |
08, 08, 68, 68, 88 | 8 |
89, 99 | 9 |
12ZV - 17ZV - 19ZV - 1ZV - 20ZV - 4ZV - 6ZV - 7ZV | ||||||||||||
ĐB | 16256 | |||||||||||
G.1 | 66008 | |||||||||||
G.2 | 7912699115 | |||||||||||
G.3 | 573754179044586232295013608420 | |||||||||||
G.4 | 5033898277062139 | |||||||||||
G.5 | 356875879150508014167709 | |||||||||||
G.6 | 441463430 | |||||||||||
G.7 | 99635018 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 50, 50, 56 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 50, 80, 90 | 0 |
41 | 1 |
82 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
4 | |
15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 36, 56, 86 | 6 |
87 | 7 |
08, 18, 68 | 8 |
09, 29, 39, 99 | 9 |
10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 65219 | |||||||||||
G.1 | 93641 | |||||||||||
G.2 | 8340791579 | |||||||||||
G.3 | 663914889325011397081342857610 | |||||||||||
G.4 | 5652815607776427 | |||||||||||
G.5 | 431780105905994854342792 | |||||||||||
G.6 | 764142657 | |||||||||||
G.7 | 95415654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 42, 48 |
5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
11, 41, 41, 91 | 1 |
42, 52, 92 | 2 |
93 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
05, 95 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 17, 27, 57, 77 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
19, 79 | 9 |
12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE - 2ZE | ||||||||||||
ĐB | 75406 | |||||||||||
G.1 | 90452 | |||||||||||
G.2 | 4729754707 | |||||||||||
G.3 | 834468461655020375053727464521 | |||||||||||
G.4 | 2675363972030662 | |||||||||||
G.5 | 119757329750456298804500 | |||||||||||
G.6 | 682709781 | |||||||||||
G.7 | 30514429 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 50, 80 | 0 |
21, 51, 81 | 1 |
32, 52, 62, 62, 82 | 2 |
03 | 3 |
44, 74 | 4 |
05, 75 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
07, 97, 97 | 7 |
8 | |
09, 29, 39 | 9 |
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
G.1 | 89821 | |||||||||||
G.2 | 0404839335 | |||||||||||
G.3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
G.4 | 1361790423706678 | |||||||||||
G.5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
G.6 | 043543396 | |||||||||||
G.7 | 05906132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 42, 43, 43, 43, 44, 48, 49 |
5 | |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 90, 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 70, 90 | 0 |
21, 61, 61, 81, 81 | 1 |
32, 42, 82, 92 | 2 |
43, 43, 43 | 3 |
04, 44 | 4 |
05, 35 | 5 |
96 | 6 |
67, 97 | 7 |
48, 78 | 8 |
39, 49 | 9 |