11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB - 12AB | ||||||||||||
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 2390098532 | |||||||||||
G.3 | 316766694088641894681959841158 | |||||||||||
G.4 | 1053273798573257 | |||||||||||
G.5 | 235199956651085944767392 | |||||||||||
G.6 | 610500880 | |||||||||||
G.7 | 70014914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 40, 70, 80 | 0 |
01, 41, 51, 51 | 1 |
32, 92 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
76, 76 | 6 |
37, 57, 57, 77 | 7 |
58, 58, 68, 98 | 8 |
49, 59 | 9 |
7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK - 8AK | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
G.1 | 35854 | |||||||||||
G.2 | 9816882866 | |||||||||||
G.3 | 761832322789405404783056307597 | |||||||||||
G.4 | 9576096064227228 | |||||||||||
G.5 | 159192957186082429673940 | |||||||||||
G.6 | 737614542 | |||||||||||
G.7 | 60532057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 60, 60 | 0 |
91 | 1 |
22, 42 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
14, 24, 54 | 4 |
05, 95 | 5 |
66, 76, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 67, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
9 |
3AV - 5AV - 16AV - 6AV - 8AV - 12AV - 9AV - 20AV | ||||||||||||
ĐB | 76023 | |||||||||||
G.1 | 50662 | |||||||||||
G.2 | 8217055503 | |||||||||||
G.3 | 410053074680279531478509197540 | |||||||||||
G.4 | 5499856667520320 | |||||||||||
G.5 | 587807510670497130800635 | |||||||||||
G.6 | 323264467 | |||||||||||
G.7 | 67860856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 70, 70, 80 | 0 |
51, 71, 91 | 1 |
52, 62 | 2 |
03, 23, 23 | 3 |
64 | 4 |
05, 35 | 5 |
46, 56, 66, 86 | 6 |
47, 67, 67 | 7 |
08, 78 | 8 |
79, 99 | 9 |
11ZU - 12ZU - 14ZU - 15ZU - 2ZU - 3ZU - 5ZU - 6ZU | ||||||||||||
ĐB | 27233 | |||||||||||
G.1 | 72386 | |||||||||||
G.2 | 2951345763 | |||||||||||
G.3 | 203193459357200933707849465788 | |||||||||||
G.4 | 7430987191897139 | |||||||||||
G.5 | 466863520296255359861668 | |||||||||||
G.6 | 084928612 | |||||||||||
G.7 | 17585174 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 84, 86, 86, 88, 89 |
9 | 93, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70 | 0 |
51, 71 | 1 |
12, 52 | 2 |
13, 33, 53, 63, 93 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
5 | |
86, 86, 96 | 6 |
17 | 7 |
28, 58, 68, 68, 88 | 8 |
19, 39, 89 | 9 |
15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
ĐB | 27229 | |||||||||||
G.1 | 15975 | |||||||||||
G.2 | 6276694319 | |||||||||||
G.3 | 111141685936682395335704510557 | |||||||||||
G.4 | 9286231710256726 | |||||||||||
G.5 | 016254273772025791943546 | |||||||||||
G.6 | 053160794 | |||||||||||
G.7 | 37338528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
62, 72, 82 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 46, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 57 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
13ZD - 6ZD - 4ZD - 11ZD - 14ZD - 8ZD - 7ZD - 16ZD | ||||||||||||
ĐB | 96404 | |||||||||||
G.1 | 64662 | |||||||||||
G.2 | 9221099039 | |||||||||||
G.3 | 025429115826937025144441755864 | |||||||||||
G.4 | 6570285435917744 | |||||||||||
G.5 | 798383127627743629388100 | |||||||||||
G.6 | 191798368 | |||||||||||
G.7 | 63736686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 10, 12, 14, 17 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 38, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 63, 64, 66, 68 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 70 | 0 |
91, 91 | 1 |
12, 42, 62 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
04, 14, 44, 54, 64 | 4 |
5 | |
36, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37 | 7 |
38, 58, 68, 98 | 8 |
39 | 9 |
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
G.1 | 96610 | |||||||||||
G.2 | 1675377993 | |||||||||||
G.3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
G.4 | 1473443247914894 | |||||||||||
G.5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
G.6 | 765550377 | |||||||||||
G.7 | 48556122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 70 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
22, 32, 42, 62 | 2 |
23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 55, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
48 | 8 |
9 |