14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
G.1 | 88665 | |||||||||||
G.2 | 6387424652 | |||||||||||
G.3 | 755630699041549500965984402741 | |||||||||||
G.4 | 4329136565573223 | |||||||||||
G.5 | 105456623431676677964398 | |||||||||||
G.6 | 998662767 | |||||||||||
G.7 | 82264602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 52, 62, 62, 82 | 2 |
23, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
65, 65 | 5 |
26, 46, 66, 96, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
G.1 | 87690 | |||||||||||
G.2 | 8189990158 | |||||||||||
G.3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
G.4 | 6780720995387111 | |||||||||||
G.5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
G.6 | 266975683 | |||||||||||
G.7 | 91448056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 56, 58 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80, 80, 90 | 0 |
01, 01, 11, 21, 31, 91 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
44, 54, 54 | 4 |
65, 75 | 5 |
16, 56, 66 | 6 |
97 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 19, 29, 99 | 9 |
... - ... - ... | ||||||||||||
ĐB | ... | |||||||||||
G.1 | ... | |||||||||||
G.2 | ...... | |||||||||||
G.3 | .................. | |||||||||||
G.4 | ............ | |||||||||||
G.5 | .................. | |||||||||||
G.6 | ......... | |||||||||||
G.7 | ............ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
G.1 | 30787 | |||||||||||
G.2 | 1130854163 | |||||||||||
G.3 | 444927907145381284031016161995 | |||||||||||
G.4 | 6154188050254813 | |||||||||||
G.5 | 514871090624529391237983 | |||||||||||
G.6 | 983462802 | |||||||||||
G.7 | 41006859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
41, 61, 71, 81 | 1 |
02, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 | 3 |
24, 54 | 4 |
25, 95 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
09, 59, 69 | 9 |
10ZS - 18ZS - 15ZS - 2ZS - 14ZS - 20ZS - 11ZS - 6ZS | ||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||
G.1 | 37021 | |||||||||||
G.2 | 0027831762 | |||||||||||
G.3 | 935288984551572863908733731351 | |||||||||||
G.4 | 9954316253425621 | |||||||||||
G.5 | 487573950402095030502607 | |||||||||||
G.6 | 863661104 | |||||||||||
G.7 | 55396637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 50, 51, 54, 55 |
6 | 61, 62, 62, 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 90 | 0 |
21, 21, 51, 61 | 1 |
02, 42, 62, 62, 72 | 2 |
63 | 3 |
04, 54 | 4 |
45, 55, 75, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 17, 37, 37 | 7 |
28, 78 | 8 |
39 | 9 |
10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||
ĐB | 91787 | |||||||||||
G.1 | 07070 | |||||||||||
G.2 | 2100784703 | |||||||||||
G.3 | 795351052951094844052643603694 | |||||||||||
G.4 | 4225759930127402 | |||||||||||
G.5 | 050976205015348137938661 | |||||||||||
G.6 | 572442369 | |||||||||||
G.7 | 89017347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 93, 94, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
02, 12, 42, 72 | 2 |
03, 73, 93 | 3 |
94, 94 | 4 |
05, 15, 25, 35 | 5 |
36 | 6 |
07, 47, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 69, 89, 99 | 9 |
3ZB - 18ZB - 2ZB - 7ZB - 8ZB - 11ZB - 17ZB - 12ZB | ||||||||||||
ĐB | 35327 | |||||||||||
G.1 | 96315 | |||||||||||
G.2 | 5014320206 | |||||||||||
G.3 | 079320898836264579034428379535 | |||||||||||
G.4 | 4414721074456147 | |||||||||||
G.5 | 535105583252073070256593 | |||||||||||
G.6 | 993346071 | |||||||||||
G.7 | 61986015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 10, 14, 15, 15 |
2 | 25, 27 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 43, 45, 46, 47 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 60, 61, 64 |
7 | 71 |
8 | 83, 88 |
9 | 93, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60 | 0 |
51, 61, 71 | 1 |
32, 52 | 2 |
03, 43, 83, 93, 93 | 3 |
14, 64 | 4 |
15, 15, 25, 35, 45 | 5 |
06, 46 | 6 |
27, 47 | 7 |
58, 88, 98 | 8 |
9 |