G.8 | 14 |
G.7 | 699 |
G.6 | 9388 9762 2796 |
G.5 | 4016 |
G.4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 |
G.3 | 89725 66935 |
G.2 | 47347 |
G.1 | 32137 |
ĐB | 281516 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16, 16, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
81 | 1 |
62 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
25, 35, 45 | 5 |
16, 16, 96 | 6 |
17, 37, 37, 47 | 7 |
88 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 155 |
G.6 | 3909 7426 7428 |
G.5 | 0683 |
G.4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 |
G.3 | 27160 88382 |
G.2 | 74147 |
G.1 | 19038 |
ĐB | 977405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | |
2 | 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 55 |
6 | 60, 60, 69 |
7 | |
8 | 80, 82, 82, 82, 83 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60, 80 | 0 |
41, 91 | 1 |
82, 82, 82 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
05, 55, 95 | 5 |
26 | 6 |
47 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 69 | 9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 096 |
G.6 | 5066 8546 5229 |
G.5 | 1927 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 |
G.3 | 64386 80740 |
G.2 | 06099 |
G.1 | 03148 |
ĐB | 268674 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 83, 86 |
9 | 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11 | 1 |
22 | 2 |
43, 83, 93 | 3 |
74 | 4 |
45 | 5 |
46, 66, 86, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
18, 48 | 8 |
29, 99 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 400 |
G.6 | 5487 4107 6014 |
G.5 | 0724 |
G.4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 |
G.3 | 51774 59437 |
G.2 | 19497 |
G.1 | 08735 |
ĐB | 640152 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 31, 35, 37, 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 87, 88, 88 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31 | 1 |
52 | 2 |
3 | |
14, 24, 74, 74 | 4 |
05, 35 | 5 |
6 | |
07, 37, 67, 87, 97, 97 | 7 |
88, 88 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 000 |
G.6 | 8699 9723 1054 |
G.5 | 4933 |
G.4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 |
G.3 | 16575 76452 |
G.2 | 72202 |
G.1 | 69978 |
ĐB | 039032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 11 |
2 | 23, 24, 24, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 42 |
5 | 52, 54 |
6 | |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 11 | 1 |
02, 32, 42, 52 | 2 |
23, 33 | 3 |
24, 24, 54, 84 | 4 |
75 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
78 | 8 |
29, 99 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 727 |
G.6 | 0514 0138 1385 |
G.5 | 2020 |
G.4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 |
G.3 | 54236 24789 |
G.2 | 74095 |
G.1 | 00144 |
ĐB | 687352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 43, 44 |
5 | 51, 52 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
51, 61 | 1 |
52, 62 | 2 |
43 | 3 |
14, 44 | 4 |
85, 95 | 5 |
36, 66 | 6 |
27, 37 | 7 |
38 | 8 |
79, 89, 99 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 264 |
G.6 | 0870 8188 0526 |
G.5 | 0106 |
G.4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 |
G.3 | 56621 48147 |
G.2 | 02317 |
G.1 | 08934 |
ĐB | 302611 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 11, 17 |
2 | 21, 26, 28 |
3 | 33, 34 |
4 | 46, 47, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 70 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 11, 21 | 1 |
2 | |
33 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
5 | |
06, 06, 26, 46 | 6 |
17, 47, 67 | 7 |
28, 88 | 8 |
49 | 9 |