G.8 | 54 |
G.7 | 873 |
G.6 | 3386 2966 8435 |
G.5 | 7074 |
G.4 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G.3 | 46978 81612 |
G.2 | 32557 |
G.1 | 43317 |
ĐB | 910330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 16, 17 |
2 | |
3 | 30, 30, 35 |
4 | |
5 | 54, 57, 59 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 78, 79, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
1 | |
12, 12 | 2 |
73 | 3 |
54, 74 | 4 |
35 | 5 |
16, 66, 86 | 6 |
17, 57 | 7 |
78 | 8 |
09, 59, 79, 79 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 537 |
G.6 | 3407 9433 5570 |
G.5 | 4671 |
G.4 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G.3 | 14722 45790 |
G.2 | 08050 |
G.1 | 04276 |
ĐB | 496087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 |
1 | |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 70, 71, 76, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 70, 90 | 0 |
01, 71, 81 | 1 |
22 | 2 |
33 | 3 |
04, 64 | 4 |
5 | |
06, 76 | 6 |
07, 37, 87 | 7 |
28, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 338 |
G.6 | 8089 0132 6369 |
G.5 | 5246 |
G.4 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G.3 | 43337 20537 |
G.2 | 86056 |
G.1 | 59468 |
ĐB | 521253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 30, 32, 35, 37, 37, 38 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 56, 56 |
6 | 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
02, 32, 92 | 2 |
13, 53 | 3 |
4 | |
35 | 5 |
46, 46, 56, 56 | 6 |
37, 37, 77 | 7 |
38, 68 | 8 |
69, 89 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 666 |
G.6 | 8387 9394 8354 |
G.5 | 4941 |
G.4 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G.3 | 28559 30070 |
G.2 | 31939 |
G.1 | 98115 |
ĐB | 377927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 70, 78 |
8 | 87 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 70 | 0 |
41 | 1 |
2 | |
3 | |
54, 94 | 4 |
15, 65 | 5 |
36, 66 | 6 |
27, 87, 97 | 7 |
38, 78 | 8 |
09, 39, 59 | 9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 430 |
G.6 | 7501 7679 1798 |
G.5 | 0527 |
G.4 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
G.3 | 38587 37689 |
G.2 | 93972 |
G.1 | 79110 |
ĐB | 950337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 30, 30, 30, 31, 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 72, 76, 77, 79 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 30, 80 | 0 |
01, 11, 31, 51 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
76 | 6 |
27, 37, 77, 87 | 7 |
98 | 8 |
79, 89 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 638 |
G.6 | 3617 8412 2585 |
G.5 | 1955 |
G.4 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G.3 | 28155 50693 |
G.2 | 18438 |
G.1 | 51557 |
ĐB | 110921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 21 |
3 | 38, 38 |
4 | 41 |
5 | 55, 55, 57 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 93, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 41 | 1 |
12, 62, 82 | 2 |
83, 93 | 3 |
4 | |
55, 55, 85 | 5 |
06, 96 | 6 |
17, 57, 97 | 7 |
38, 38 | 8 |
9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 090 |
G.6 | 2261 5213 8372 |
G.5 | 7604 |
G.4 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G.3 | 15476 84265 |
G.2 | 67604 |
G.1 | 53535 |
ĐB | 565867 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 65, 67 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | |
9 | 90, 91, 92, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
61, 91 | 1 |
72, 92 | 2 |
13 | 3 |
04, 04, 04, 14 | 4 |
35, 65 | 5 |
76, 96 | 6 |
67 | 7 |
98 | 8 |
9 |