Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 02/12/2024 | 21 | 22 |
54 | 16/12/2024 | 17 | 43 |
99 | 22/12/2024 | 16 | 38 |
27 | 23/12/2024 | 15 | 24 |
21 | 29/12/2024 | 14 | 24 |
44 | 29/12/2024 | 14 | 22 |
41 | 30/12/2024 | 13 | 21 |
07 | 30/12/2024 | 13 | 39 |
69 | 05/1/2025 | 12 | 20 |
61 | 06/1/2025 | 11 | 25 |
75 | 06/1/2025 | 11 | 25 |
80 | 06/1/2025 | 11 | 30 |
67 | 06/1/2025 | 11 | 45 |
88 | 12/1/2025 | 10 | 34 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 21/10/2024 | 16 | 24 |
44 | 21/10/2024 | 16 | 32 |
35 | 28/10/2024 | 15 | 46 |
76 | 28/10/2024 | 15 | 29 |
25 | 04/11/2024 | 14 | 25 |
23 | 11/11/2024 | 13 | 30 |
40 | 11/11/2024 | 13 | 27 |
37 | 18/11/2024 | 12 | 31 |
77 | 18/11/2024 | 12 | 38 |
41 | 25/11/2024 | 11 | 18 |
55 | 25/11/2024 | 11 | 36 |
82 | 25/11/2024 | 11 | 25 |
79 | 02/12/2024 | 10 | 33 |
43 | 02/12/2024 | 10 | 48 |
92 | 02/12/2024 | 10 | 26 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định