Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
74 | 02/9/2024 | 22 | 29 |
86 | 09/9/2024 | 21 | 22 |
32 | 16/9/2024 | 20 | 29 |
42 | 07/10/2024 | 17 | 41 |
45 | 14/10/2024 | 16 | 29 |
94 | 14/10/2024 | 16 | 19 |
87 | 21/10/2024 | 15 | 28 |
62 | 21/10/2024 | 15 | 27 |
21 | 04/11/2024 | 13 | 26 |
63 | 04/11/2024 | 13 | 27 |
19 | 04/11/2024 | 13 | 24 |
37 | 11/11/2024 | 12 | 47 |
40 | 11/11/2024 | 12 | 36 |
85 | 18/11/2024 | 11 | 23 |
78 | 18/11/2024 | 11 | 29 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 11/11/2024 | 26 | 57 |
37 | 25/11/2024 | 22 | 33 |
23 | 02/12/2024 | 20 | 30 |
65 | 14/12/2024 | 17 | 38 |
79 | 14/12/2024 | 17 | 36 |
10 | 14/12/2024 | 17 | 36 |
46 | 16/12/2024 | 16 | 31 |
38 | 16/12/2024 | 16 | 34 |
40 | 21/12/2024 | 15 | 28 |
34 | 23/12/2024 | 14 | 38 |
82 | 28/12/2024 | 13 | 30 |
43 | 30/12/2024 | 12 | 28 |
02 | 04/1/2025 | 11 | 27 |
44 | 06/1/2025 | 10 | 29 |
60 | 06/1/2025 | 10 | 31 |
85 | 06/1/2025 | 10 | 34 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 19/8/2024 | 24 | 27 |
99 | 19/8/2024 | 24 | 25 |
05 | 02/9/2024 | 22 | 32 |
19 | 16/9/2024 | 20 | 27 |
45 | 23/9/2024 | 19 | 33 |
03 | 11/11/2024 | 12 | 35 |
84 | 11/11/2024 | 12 | 26 |
42 | 11/11/2024 | 12 | 40 |
48 | 18/11/2024 | 11 | 28 |
52 | 18/11/2024 | 11 | 24 |
26 | 25/11/2024 | 10 | 25 |
08 | 25/11/2024 | 10 | 31 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam LGMN lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay