KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
KQXS Hậu Giang |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
G.1 | 76269 | |||||||||||
G.2 | 0956670821 | |||||||||||
G.3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
G.4 | 9683250915635848 | |||||||||||
G.5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
G.6 | 106938486 | |||||||||||
G.7 | 06511509 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 |
2 | |
3 | 43, 63, 83 |
4 | 14, 74 |
5 | 15 |
6 | 06, 06, 26, 66, 86 |
7 | |
8 | 38, 38, 48 |
9 | 09, 09, 69, 89, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
50
|
00
|
96
|
G7 |
611
|
416
|
169
|
G6 |
0440
0770
8282
|
5361
7763
5071
|
6479
2205
5727
|
G5 |
5456
|
2184
|
3876
|
G4 |
85530
31103
27012
97019
08442
24312
80312
|
18140
10768
47616
25285
17485
90338
66222
|
09234
95603
70657
62283
92193
64241
81357
|
G3 |
19025
81797
|
36128
39259
|
75997
31039
|
G2 |
54879
|
50953
|
90570
|
G1 |
75098
|
37426
|
40213
|
ĐB |
926546
|
462990
|
518596
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 03, 05 |
1 | 11, 12, 12, 12, 19 | 16, 16 | 13 |
2 | 25 | 22, 26, 28 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 53, 59 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 | 69 | |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 76, 79 |
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 93, 96, 96, 97 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
65
|
54
|
03
|
31
|
G7 |
867
|
472
|
010
|
477
|
G6 |
6334
4312
1991
|
7401
9366
2462
|
4536
6131
3010
|
9960
5308
3386
|
G5 |
8056
|
4484
|
7108
|
2046
|
G4 |
82918
16939
20457
61412
68495
90365
32407
|
91640
09615
69615
23116
69102
66596
11321
|
10656
07436
51947
29180
52140
16071
30218
|
88625
27297
90811
34849
90348
14212
58604
|
G3 |
26616
27735
|
09894
80917
|
18484
25880
|
45421
51398
|
G2 |
80794
|
88343
|
02718
|
92089
|
G1 |
12658
|
71512
|
62508
|
19186
|
ĐB |
838911
|
991567
|
654532
|
844535
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 | 04, 08 |
1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 | 11, 12 |
2 | 21 | 21, 25 | ||
3 | 34, 35, 39 | 31, 32, 36, 36 | 31, 35 | |
4 | 40, 43 | 40, 47 | 46, 48, 49 | |
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |
6 | 65, 65, 67 | 62, 66, 67 | 60 | |
7 | 72 | 71 | 77 | |
8 | 84 | 80, 80, 84 | 86, 86, 89 | |
9 | 91, 94, 95 | 94, 96 | 97, 98 |
Giá trị Jackpot:
34,506,718,500 đồng
|
|||||
31 | 32 | 34 | 41 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34,506,718,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,236 | 300.000 | |
Giải ba | 22,298 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
02 | 23 | 42 | 50 | 52 | 54 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |